電動(dòng)機(jī)軟啟動(dòng)故障處理表格

LCD畫面顯示 (中文版)① | 故 障 內(nèi) 容 | 異常觸點(diǎn) | 異 常 原 因 | 處 理 對(duì) 策 |
故障(UV1) 直流電壓過(guò)低 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中直流主回 路低電壓 | 動(dòng)作 | 1.電源容量不足; 2.配線電壓降低; 3.變頻器電源電壓選擇不當(dāng)(30HP以上); 4.同一段電源系統(tǒng)中有大容量電動(dòng)機(jī)啟動(dòng); 5.電源側(cè)電磁接觸器不良或故障 |
1.檢查電源電壓及配 線;2.檢查電源容量及電源系統(tǒng) |
故障(UV2) 控制回路電壓過(guò)低 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中控制回路 低電壓 | 動(dòng)作 | ||
故障(UV3) MC故障 | 直流主回路突波 電流抑制用電磁接觸器故障 | 動(dòng)作 | ||
故障(OC) 過(guò)電流 | 變頻器輸出電流 大于變頻器額定電流的200% | 動(dòng)作 | 1.加速時(shí)間太短; 2.變頻器輸出端短路或接地;3.電動(dòng)機(jī)容量大于變頻器容量;4.驅(qū)動(dòng)特殊電動(dòng)機(jī)(高速電動(dòng)機(jī)或脈沖電動(dòng)機(jī)) | 1.延長(zhǎng)加速時(shí)間; 2.檢查輸出端配線 |
故障(GF) 地短路 | 變頻器輸出端接 地 (接地電流大于50%變頻器額定電流) | 動(dòng)作 | 1.電動(dòng)機(jī)絕緣不良; 2.負(fù)載側(cè)配線不良 | 1)檢查電動(dòng)機(jī)繞線阻 抗;2)檢查輸出端配線 |
故障(OV) 過(guò)電壓 | 過(guò)電壓保護(hù)(減 速時(shí)主回路直流電壓太高) | 動(dòng)作 | 1.減速時(shí)間太短; 2.電源電壓太高 | 1.延長(zhǎng)減速時(shí)間; 2.加裝剎車電阻器 |
故障(OH) 過(guò)熱 | 散熱片過(guò)熱 | 動(dòng)作 | 1.冷卻風(fēng)扇故障; 2.周圍溫度過(guò)高;3.風(fēng)扇過(guò)濾網(wǎng)堵塞 | 檢查風(fēng)扇、濾網(wǎng)及周圍 溫度 |
故障(OL1) 電動(dòng)機(jī)過(guò)負(fù)載 | 變頻器內(nèi)部電子 式熱動(dòng)電驛過(guò)負(fù)載檢出 (保護(hù)電動(dòng)機(jī)) | 動(dòng)作 | 1.過(guò)負(fù)載,低速長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn); 2.V/F曲線選擇不當(dāng);3.電動(dòng)機(jī)額定電流(Cn-09)設(shè)定不當(dāng) | 1.電動(dòng)機(jī)溫升測(cè)定; 2.減輕負(fù)載;3.設(shè)定適當(dāng)?shù)腣/F曲線;4.設(shè)定正確電動(dòng)機(jī)額定電流(Cn-09);5.故障未排除前,若反復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試,易損壞變頻器 |
故障(OL2) 變頻器過(guò)負(fù)載 | 輸出電流超過(guò)額 定值113%時(shí),反時(shí)限特性電子式熱動(dòng)電驛動(dòng)作 (保護(hù)變頻器) | 動(dòng)作 | ||
故障(OL3) 過(guò)轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩過(guò)大檢出 (保護(hù)機(jī)械)輸出電流≥Cn-26設(shè)定值時(shí)轉(zhuǎn)矩過(guò)大檢出 | 動(dòng)作 | 機(jī)械負(fù)載異常 | 1.檢查機(jī)械動(dòng)作; 2.設(shè)定適當(dāng)?shù)倪^(guò)負(fù)載檢出準(zhǔn)位(Cn-26) |
發(fā)表評(píng)論